Alunos em amarelo sem nota não entregaram o trabalho ou faltou algum detalhe.
RA | Aluno | Nota T1 |
4201301218 | 0 | |
4201401005 | 8 | |
4201300382 | 9 | |
4201300009 | 10 | |
4201300001 | 10 | |
4201300368 | 10 | |
4201200084 | 10 | |
4201100745 | 9 | |
4201300951 | 10 | |
4201300958 | 10 | |
4201200052 | 10 | |
4201201468 | 9 | |
4201200796 | 8 | |
4201100961 | 10 | |
4201300369 | 0 | |
4201401012 | 9 | |
4201300380 | 0 | |
4201300331 | 10 | |
4201300329 | 9 | |
4201200050 | 10 | |
4201300374 | 10 | |
4201300010 | 9 | |
4201201456 | 8 | |
4201300371 | 8 | |
4201300357 | 10 | |
4201300818 | 9 | |
4201300003 | 10 | |
4201300361 | 10 | |
4201301220 | 10 | |
4201300363 | 9 | |
4201100302 | 0 | |
4201201584 | 10 | |
4201100308 | 10 | |
4201200146 | 10 | |
4201300360 | 10 | |
4201301036 | 9 | |
4201200789 | 10 | |
4201300377 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário