Fotos da Apresentação dos Trabalhos sobre Implantação de Projetos de
Sustentabilidade baseados nas 17 ODS da ONU usando Modelo de Projeto
Canvas.
Momentos onde os alunos sentiram um pouco a pressão do
ambiente empresarial na apresentação de projetos. (Muitos não gostaram,
mas todos aprenderam!)
COOKIES
Este Blog usa cookies do goolge. Ao continuar a usar este Blog estará de acordo com a sua utilização.
terça-feira, 13 de dezembro de 2016
Trabalho 17 ODS X PM Canvas Bragança Paulista Fotos
Fotos da Apresentação dos Trabalhos sobre Implantação de Projetos de Sustentabilidade baseados nas 17 ODS da ONU usando Modelo de Projeto Canvas.
Momentos onde os alunos sentiram um pouco a pressão do ambiente empresarial na apresentação de projetos. (Muitos não gostaram, mas todos aprenderam!)
Momentos onde os alunos sentiram um pouco a pressão do ambiente empresarial na apresentação de projetos. (Muitos não gostaram, mas todos aprenderam!)
segunda-feira, 10 de outubro de 2016
Cursos Gratuítos FGV!
Olá Pessoal bom dia.
Segue mais uma dica de cursos online gratuitos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), aproveitem!
Para verificar os cursos disponíveis clique no link abaixo:
Bons Estudos!
Segue mais uma dica de cursos online gratuitos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), aproveitem!
Para verificar os cursos disponíveis clique no link abaixo:
Bons Estudos!
segunda-feira, 3 de outubro de 2016
Notas N1 ADM Campinas Cambuí.
Olá Pessoal segue lista das notas.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Qualquer dúvida estou a disposição.
RA | N1 |
4201301218 | 0 |
4201401005 | 7 |
4201300382 | 9 |
4201300009 | 6,5 |
4201300001 | 10 |
4201300368 | 10 |
4201200084 | 7,5 |
4201100745 | 8,5 |
4201300951 | 10 |
4201300958 | 9 |
4201200052 | 9 |
4201201468 | 7 |
4201200796 | 9 |
4201100961 | 7,5 |
4201300369 | 0 |
4201401012 | 8,5 |
4201300380 | 4,5 |
4201300331 | 7 |
4201300329 | 8 |
4201200050 | 10 |
4201300374 | 8,5 |
4201300010 | 9 |
4201201456 | 6 |
4201300371 | 7 |
4201300357 | 8,5 |
4201300818 | 9,5 |
4201300003 | 9 |
4201300361 | 10 |
4201301220 | 9,5 |
4201300363 | 8,5 |
4201100302 | 4 |
4201201584 | 6,5 |
4201100308 | 8 |
4201200146 | 10 |
4201300360 | 9 |
4201301036 | 8 |
4201200789 | 8,5 |
4201300377 | 10 |
Notas N1 ADM Bragança Paulista.
Olá Pessoal segue lista das notas.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Qualquer dúvida estou a disposição.
RA | N1 |
1201301768 | 9 |
1201300526 | 8,5 |
1201302729 | 8 |
1201301898 | 9 |
1201301609 | 7 |
1201300015 | 10,5 |
1201300004 | 10,5 |
1201300520 | 10 |
1201301698 | 9 |
1201302949 | 6 |
1201301643 | 7 |
1201301876 | 9,5 |
1201300002 | 8,5 |
1201302081 | 9 |
1201303002 | 9 |
1201300512 | 9,5 |
1201301260 | 8,5 |
1201300812 | 6,5 |
1201300533 | 10 |
1201301261 | 6 |
1201302237 | 7,5 |
1201300541 | 10,5 |
1201500519 | 6 |
1201300495 | 9,5 |
1201300264 | 4 |
1201200468 | 8 |
1201301733 | 6,5 |
1201302749 | 7,5 |
1201301734 | 9,5 |
1201302408 | 4,5 |
1201300507 | 10 |
1201300033 | 9,5 |
1201300497 | 7 |
1201502241 | 2 |
1201300022 | 8 |
1201301337 | 9,5 |
1201401711 | 7 |
1201302769 | 3,5 |
1201302535 | 8,5 |
1201300537 | 9,5 |
1201300272 | 8,5 |
1201600018 | 4,5 |
4201200494 | 9 |
1201302247 | 9 |
1201301720 | 10 |
1201300031 | 6 |
1201202103 | 8 |
1201300491 | 10 |
1201401798 | 8,5 |
1201302226 | 9 |
Notas Trabalhos - ADM - Campinas Cambuí.
Lista das notas do trabalho.
Alunos em amarelo sem nota não entregaram o trabalho ou faltou algum detalhe.
Alunos em amarelo sem nota não entregaram o trabalho ou faltou algum detalhe.
RA | Aluno | Nota T1 |
4201301218 | 0 | |
4201401005 | 8 | |
4201300382 | 9 | |
4201300009 | 10 | |
4201300001 | 10 | |
4201300368 | 10 | |
4201200084 | 10 | |
4201100745 | 9 | |
4201300951 | 10 | |
4201300958 | 10 | |
4201200052 | 10 | |
4201201468 | 9 | |
4201200796 | 8 | |
4201100961 | 10 | |
4201300369 | 0 | |
4201401012 | 9 | |
4201300380 | 0 | |
4201300331 | 10 | |
4201300329 | 9 | |
4201200050 | 10 | |
4201300374 | 10 | |
4201300010 | 9 | |
4201201456 | 8 | |
4201300371 | 8 | |
4201300357 | 10 | |
4201300818 | 9 | |
4201300003 | 10 | |
4201300361 | 10 | |
4201301220 | 10 | |
4201300363 | 9 | |
4201100302 | 0 | |
4201201584 | 10 | |
4201100308 | 10 | |
4201200146 | 10 | |
4201300360 | 10 | |
4201301036 | 9 | |
4201200789 | 10 | |
4201300377 | 10 |
Notas dos Trabalhos - ADM - Bragança Paulista
Relação das notas dos trabalhos:
RA | Nota T1 | |
1201301768 | 10 | |
1201300526 | 10 | |
1201302729 | 9 | |
1201301898 | 9 | |
1201301609 | 9 | |
1201300015 | 10 | |
1201300004 | 10 | |
1201300520 | 10 | |
1201301698 | 10 | |
1201302949 | 9 | |
1201301643 | 10 | |
1201301876 | 10 | |
1201300002 | 9 | |
1201302081 | 10 | |
1201303002 | 10 | |
1201300512 | 10 | |
1201301260 | 10 | |
1201300812 | 9 | |
1201300533 | 10 | |
1201301261 | 0 | |
1201302237 | 0 | |
1201300541 | 10 | |
1201500519 | 8 | |
1201300495 | 8 | |
1201300264 | 0 | |
1201200468 | 9 | |
1201301733 | 9 | |
1201302749 | 9 | |
1201301734 | 9 | |
1201302408 | 0 | |
1201300507 | 10 | |
1201300033 | 9 | |
1201300497 | 7 | |
1201502241 | 7 | |
1201300022 | 10 | |
1201301337 | 10 | |
1201401711 | 8 | |
1201302769 | 0 | |
1201302535 | 10 | |
1201300537 | 10 | |
1201300272 | 10 | |
1201600018 | 0 | |
4201200494 | 10 | |
1201302247 | 9 | |
1201301720 | 9 | |
1201300031 | 9 | |
1201202103 | 10 | |
1201300491 | 10 | |
1201401798 | 9 | |
1201302226 | 10 |
sexta-feira, 30 de setembro de 2016
Assinar:
Postagens (Atom)